Ob Taschen oder Koffer, Türen oder Schränke, Schatullen oder Spinds, Keller oder Schuppen: Mit Vorhangschloss 85 können Sie Ihre Wertgegenstände zuverlässig vor Diebstählen schützen. Der Schlosskörper besteht aus massivem Messing, der gehärtete Bügel verfügt über eine Nano Protect™-Beschichtung, was das Schloss sehr langlebig macht. Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Herunterdrücken des Bügels. Geöffnet werden kann der Präzisions-Stiftzylinder dann nur noch mit einem Schlüssel. Ein Plus ist die "Service"-Version des 85-ers: Von unseren Fachhändlern können Sie zum Beispiel die Schließung Ihrer Haustür und Ihres Schuppens anpassen lassen und für beides denselben Schlüssel verwenden.
| Technische Daten |
| - | - |
| Anzahl mitgelieferte Schlüssel | zwei Schlüssel inklusive |
| Arbeitsschutz-Safety | No |
| Artikelgruppe | 5.000 |
| Außenbereich | Yes |
| Breite a | 30.000 MMT |
| Bügeldurchmesser d | 5.000 MMT |
| Camping & Wohnwagen | No |
| Container | No |
| Farbiger Schlosskörper | No |
| Färbung | Messing |
| Garten | Yes |
| Gewicht | 93.000 GRM |
| Gleichschließend | Yes |
| Hauptschlüsselfunktion | No |
| High-Security Schlösser | No |
| Höhe f | 51.000 MMT |
| INOX-Bügel (rostfrei) | No |
| Industrie | Yes |
| Innenbereich | Yes |
| Keller & Garage | Yes |
| Kleinstanwendungen | Yes |
| Lichte Bügelhöhe c | 16,5 MMT |
| Lichte Bügelweite b | 16.000 MMT |
| Liebesschloss | No |
| Lieferwagen | No |
| Marine-Seetauglich | No |
| Reise-Gepäck | No |
| Rohling | 2701.000 |
| Rolltor | No |
| Schließtyp | Schlüssel |
| Schließung | Lagerschließung |
| Schlüsselnummer | No |
| Security Level HaSi | 5.000 |
| Service Schlösser | Yes |
| Spind | Yes |
| Tiefe e | 14.000 MMT |
| Tür & Tor | Yes |
| Verpackungsart | Einzelkarton |
| Verpackungseinheit | 6.000 |
| Werkzeugkiste | Yes |
| Zahlenkombination | No |
| gleichschließend kombinierbar | No |
| hoher Bügel | No |
| inkl. Sicherungskarte | Nein |
| Überfalle | Yes |
| Einsatz und Anwendung 01 | 85/20 – 85/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko |
| Einsatz und Anwendung 02 | 85/50 – 85/70: Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko |
| Einsatz und Anwendung 03 | 85IB: Für den Einsatz in See- und Hafengebieten geeignet |
| Einsatz und Anwendung 04 | Zur Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc. |
| Prüfsymbole | SBSC Klasse 1 |
| Prüfsymbole | DIN EN 12320 KL 2 |
| Schließsystem | konventionelles Schließsystem |
| Technische Symbole | Service Zylinder |
| Technische Symbole | Parazentrisches Schlüsselprofil |
| Technische Symbole | Doppelte Verriegelung |
| Technische Symbole | Automatische Verriegelung |
| Technische Symbole | NANO PROTECT™ |
| Technologie 01 | Schlosskörper aus massivem Messing |
| Technologie 02 | Gehärteter Bügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz |
| Technologie 03 | Schließung kann vom Fachhandel an bestehende Schlüssel / Schlösser angepasst werden (Version Service) |
| Technologie 04 | Doppelte Verriegelung (ab 30 mm) |
| Technologie 05 | Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels |
| Technologie 06 | Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz |
| Technologie 07 | Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien |
| Technologie 08 | Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften |
| Varianten 01 | Größen: 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 mm |
| Varianten 02 | Rostfrei (IB): 30, 40, 50, 60 mm |
| Varianten 03 | Hoher Bügel (HB): 20HB22, 30HB24, 30HB65, 40HB40, 40HB63, 50HB80, 50HB127, 50HB200 mm |
| Varianten 04 | Messingbügel (MB): 30, 40, 50, 60 mm (nur als Sonderanfertigung erhältlich) |
| Varianten 05 | verschieden- und gleichschließend, Hauptschlüssel-Anlagen, Service-Ware |
| | ABUS |
| | Vorhangschloss Messing |
| | ABUS |
| | false |
| Artikelnr. | 02453 |